Nutritivne vrednosti namirnica
Meso
| Namirnica (100 grama) | Energija [kcaj] | Energija [kj] | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Bubrezi goveđi | 86 | 359 | 0 | 15,7 | 2,6 |
| Bubrezi jagnjeći | 90 | 376 | 0 | 16,5 | 2,7 |
| Bubrezi svinjski | 90 | 376 | 0 | 16,3 | 2,7 |
| Dimljeni kare (meso suvo, sušeno) | 121 | 506 | 1 | 15 | 6 |
| Fazan | 144 | 602 | 0 | 24,3 | 5,2 |
| Fileti goveđi | 106 | 443 | 0 | 16,1 | 4,6 |
| Govedina, junetina, suva (sušena) | 154 | 644 | 2,74 | 31,10 | 2 |
| Govedina bez masti | 129 | 539 | 0 | 20,7 | 5,1 |
| Govedina but | 179 | 748 | 0 | 19,6 | 11,2 |
| Govedina jako masna | 410 | 1715 | 0 | 14 | 39 |
| Govedina kuk | 272 | 1137 | 0 | 16,6 | 22,8 |
| Govedina masna | 307 | 1284 | 1 | 19 | 25 |
| Govedina prsa | 252 | 1053 | 0 | 16,8 | 20,5 |
| Govedina rostbraten | 290 | 1212 | 0 | 16 | 25,1 |
| Govedina srednje masna | 214 | 895 | 0 | 18,8 | 15,4 |
| Goveđi filet | 138 | 577 | 0 | 16 | 8 |
| Guska (masna) | 354 | 1480 | 0 | 16,4 | 31,5 |
| Guska (srednje masna) | 198 | 828 | 0 | 21,8 | 12,3 |
| Jagnjetina bez masti | 121 | 506 | 0 | 20 | 4,6 |
| Jagnjetina masna | 279 | 1166 | 0 | 18 | 23 |
| Jetra goveđa | 163 | 681 | 2,2 | 21,1 | 7,8 |
| Jagnjetina srednje masna | 211 | 882 | 0 | 19 | 15 |
| Jelen i srnetina | 124 | 518 | 0 | 22 | 4 |
| Jetra pileća | 128 | 535 | 1 | 22 | 4 |
| Jetra svinjska | 154 | 644 | 2,1 | 21,3 | 6,8 |
| Jetra teleća | 153 | 640 | 1,9 | 20,1 | 7,3 |
| Jezik goveđi (sirovi) | 157 | 656 | 0 | 19 | 9 |
| Kobasica (prosečno) | 401 | 1676 | 3 | 14 | 37 |
| Kobasica, kulen | 382 | 1586 | 2 | 26 | 30 |
| Kobasica, čajna | 469 | 1940 | 0,9 | 24 | 41 |
| Kokoš (cjela) | 186 | 777 | 0,2 | 21,5 | 11 |
| Konjetina (srednje masno) | 110 | 460 | 0 | 20,9 | 2,8 |
| Kornjača (zelena) | 89 | 372 | 0 | 19,8 | 0,5 |
| Kozje meso | 165 | 690 | 0 | 18,7 | 9,4 |
| Koštana srž | 849 | 3549 | 0 | 3,2 | 89,9 |
| Krvavice | 380 | 1588 | 1,2 | 14,8 | 34,4 |
| Mljeveno, miješano meso | 210 | 878 | 0 | 18,8 | 15,4 |
| Morski pas | 80 | 334 | 1,3 | 16 | 1,2 |
| Mortadela | 415 | 1735 | 0 | 13,9 | 39,9 |
| Ovčetina | 293 | 1225 | 0 | 17 | 25 |
| Patka (samo meso) | 122 | 510 | 0 | 19,7 | 4,8 |
| Patka (srednje masna) | 341 | 1425 | 0 | 20 | 29 |
| Patka divlja | 233 | 974 | 0 | 21,1 | 15,8 |
| Pica (pizza) sa sirom, mesom i povrćem | 233 | 975 | 26,96 | 16,456 | 6,84 |
| Piletina (bijelo meso bez kostiju) | 116 | 485 | 0 | 21,8 | 3,2 |
| Piletina (cijelo), prosječno | 230 | 961 | 0 | 17,6 | 17,7 |
| Piletina (crno meso batak) | 126 | 527 | 0 | 19,1 | 5,5 |
| Pileća krila (krilca) | 222 | 929 | 0 | 18,3 | 16 |
| Pileća krila (krilca) pečena | 290 | 1213 | 0 | 26,9 | 19,5 |
| Pileća krila (krilca) pohovana | 324 | 1356 | 10,9 | 19,9 | 21,8 |
| Pileća prsa (pohovana) | 260 | 1088 | 9 | 24,8 | 13,2 |
| Pileći batak (pohovan) | 268 | 1121 | 8,3 | 22 | 15,8 |
| Pileći batak bez kože | 119 | 498 | 0 | 20,6 | 3,4 |
| Pileći batak bez kože (pečen) | 216 | 904 | 0 | 27 | 11,2 |
| Pileći batak s kožom | 161 | 674 | 0 | 19,3 | 8,7 |
| Prepelica | 134 | 560 | 0 | 21,8 | 4,5 |
| Ćuran (bijelo meso) | 134 | 560 | 0 | 22 | 4,9 |
| Ćuran (cijeli) | 143 | 598 | 0 | 20 | 7 |
| Ćuran (crno meso batak) | 186 | 777 | 0 | 20,9 | 11,2 |
| Ćureća krila (krilca) pečena | 207 | 866 | 0 | 27,7 | 9,9 |
| Ćureća prsa | 111 | 464 | 0 | 24,6 | 0,7 |
| Ćureća prsa (pečena) | 135 | 565 | 0 | 30,1 | 0,7 |
| Ćureći batak (pečen) | 170 | 711 | 0 | 28,5 | 5,4 |
| Puž vinogradski (očišćeni) | 75 | 314 | 2 | 15 | 0,8 |
| Salama parizer | 523 | 2190 | 1 | 17 | 47 |
| Slanina (suva, sušena) masna | 781 | 3265 | 0 | 4 | 85 |
| Slanina (suva, sušena) mesnata | 506 | 2115 | 0 | 14 | 50 |
| Slanina svinjska (kuvana, pržena, pečena) | 542 | 2268 | 1,58 | 36,84 | 41,58 |
| Slanina svinjska (sirova, bez kože) | 784 | 3277 | 0 | 3,2 | 85,4 |
| Slanina svinjska (sirova, soljena) | 782 | 3269 | 0 | 3,9 | 85 |
| Svinjetina (svinja) divlja | 104 | 435 | 0 | 21 | 2 |
| Svinjetina bez masti | 161 | 673 | 0 | 20 | 9 |
| Svinjetina masna | 371 | 1551 | 0 | 14 | 35 |
| Svinjetina srednje masna | 280 | 1170 | 0 | 16 | 24 |
| Svinjske pljeskavice | 342 | 1431 | 1,7 | 13,3 | 30,9 |
| Svinjski filet | 120 | 502 | 0 | 21 | 3,4 |
| Svinjski kotlet (bez kostiju) | 117 | 490 | 0 | 22,4 | 2,3 |
| Teletina bez masti | 113 | 472 | 0 | 21,3 | 3,1 |
| Teletina masna | 204 | 853 | 0 | 18,1 | 14,6 |
| Teletina srednje masna | 160 | 669 | 0 | 19,1 | 9,3 |
| Teleća plećka | 164 | 686 | 0 | 26,1 | 5,8 |
| Teleća rebarca | 177 | 741 | 0 | 25,8 | 7,4 |
| Teleći but | 150 | 628 | 0 | 28,1 | 3,4 |
| Teleći odrezak | 168 | 703 | 0 | 26,3 | 6,2 |
| Vrat sušeni (meso suvo) | 450 | 1881 | 1,4 | 20,8 | 40,2 |
| Zec (zečetina, kunić) divljač | 136 | 523 | 0 | 20 | 5 |
| Ćevapi | 230 | 962 | 3,72 | 19,28 | 15,45 |
| Čvarci | 524 | 2190 | 0 | 40,8 | 40 |
| Šunka bez masti | 153 | 640 | 0 | 28 | 4,6 |
| Šunka dimljena kuvana | 412 | 1722 | 0 | 21,1 | 36,4 |
| Šunka dimljena sušena | 434 | 1814 | 0 | 22,8 | 38,1 |
| Žablji bataci | 73 | 305 | 0 | 16,4 | 0,3 |
Riba
| Namirnica (100 grama) | Energija [kcal] | Energija [kj] | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakalar | 105 | 439 | 0 | 22,8 | 0,833 |
| Bakalar (suvi, sušeni) | 338 | 1413 | 1,1 | 80 | 2 |
| Bakalar fileti | 118,4 | 496,8 | 0 | 18 | 5,13 |
| Cipal | 127 | 531 | 0,8 | 15,8 | 6,8 |
| Dagnje | 66 | 276 | 2 | 12,1 | 1,9 |
| Dagnje kuvane | 172 | 722,4 | 7,4 | 23,8 | 4,5 |
| Gavun | 99 | 414 | 0 | 6,1 | 8,2 |
| Grdobina | 76 | 318 | 0 | 14,5 | 1,5 |
| Grgeč | 75 | 314 | 0 | 15,4 | 1,5 |
| Haringa | 234 | 978 | 0 | 16,8 | 18,5 |
| Haringa dimljena (bez kosti) | 211 | 882 | 0 | 22,2 | 12,9 |
| Haringa fileti u paradajz sosu | 218 | 912,1 | 5,45 | 16,36 | 16,36 |
| Haringa pečena | 203 | 849,4 | 0 | 23 | 11,6 |
| Hlap (rarog, rak) | 91 | 380 | 0,5 | 16,9 | 1,9 |
| Hobotnica | 73 | 305 | 0,8 | 15,3 | 0,8 |
| Hobotnica pečena | 164 | 686,2 | 4,4 | 29,8 | 2,1 |
| Ikra, riblja, kuvana (barena), kuvana na pari | 204 | 854 | 1,92 | 28,62 | 8,23 |
| Ikra, riblja, svježa (sirova) | 143 | 598 | 1,5 | 22,32 | 6,42 |
| Inćun | 89 | 372 | 0 | 16,8 | 2,4 |
| Inćun (slani) | 175 | 732 | 0 | 19,3 | 10,4 |
| Iverak (pasara, ploča) | 79 | 330 | 0 | 16,7 | 0,8 |
| Jakopska kapica | 79 | 330 | 3,3 | 15,3 | 0,2 |
| Jastog | 86 | 359 | 1 | 16,2 | 1,9 |
| Jegulja | 237 | 991 | 0,7 | 14,6 | 19,6 |
| Jesetra | 103 | 431 | 0,1 | 13,1 | 5,6 |
| Kamenica (ostriga) | 68 | 284,5 | 3,93 | 7,03 | 2,5 |
| Kavijar, riblji, crni i crveni, granulirani | 264 | 1105 | 4 | 24,60 | 17,90 |
| Klen | 79 | 330 | 0 | 13,4 | 2,8 |
| Kovač | 78 | 326 | 1,2 | 16,2 | 0,9 |
| Kozice, gambori, kuvani | 99 | 414 | 0,20 | 23,98 | 0,28 |
| Kozice, gambori, svježi | 85 | 356 | 0 | 20,10 | 0,51 |
| Lignja | 77 | 322 | 1 | 16 | 1 |
| Linjak | 71 | 297 | 0 | 15 | 1,2 |
| List | 83 | 347 | 0,9 | 15,9 | 1,7 |
| Losos | 217 | 907 | 0 | 22,5 | 13,4 |
| Losos fileti | 99 | 416 | 0 | 17,4 | 3,38 |
| Lubin (brancin) | 64 | 268 | 0,6 | 16,5 | 1,5 |
| Morski pas (pečen) | 228 | 954 | 6,35 | 18,6 | 13,76 |
| Mrena | 84 | 351 | 0,1 | 14 | 3,1 |
| Murina | 99 | 414 | 1,3 | 17,6 | 2,7 |
| Orada | 96 | 402 | 0 | 18 | 3 |
| Oslić | 71 | 297 | 0,1 | 17 | 0,3 |
| Oslić fileti | 118,4 | 496,8 | 0 | 18 | 5,13 |
| Panirane lignje (štapići) | 180 | 752 | 12,9 | 13,4 | 8 |
| Papalina | 293 | 1229 | 0 | 25,5 | 21,5 |
| Pastrmka (pastrva) kalifornijska | 195 | 815 | 0 | 21,5 | 11,4 |
| Pastrmka (pastrva) pečena | 169 | 707 | 0 | 24,3 | 7,2 |
| Pastrmka (pastrva) potočna | 86 | 359 | 0 | 14,7 | 3 |
| Rak slatkovodni | 71 | 297 | 2,9 | 13,6 | 0,6 |
| Raža | 68 | 284 | 0,8 | 14,2 | 0,9 |
| Sabljarka | 121 | 506 | 0 | 19,8 | 4 |
| Sardela (srdela, sardina) | 98 | 410 | 0 | 17,4 | 3,2 |
| Sardela (srdela, sardina) konzervirana (samo riba) | 217 | 907 | 0 | 23,7 | 13,6 |
| Sardina (srdela, sardela) konzervirana (u ulju) | 334 | 1396 | 0 | 19,7 | 28,3 |
| Sipa | 72 | 301 | 0,8 | 14 | 1,4 |
| Sipa (pečena) | 158 | 661 | 1,6 | 32,5 | 1,4 |
| Skuša (lokarda) | 184 | 769 | 0 | 19 | 12 |
| Skuša, lokarda (pečena) | 262 | 1096 | 0 | 23,9 | 17,8 |
| Smuđ | 93 | 389 | 0 | 19,14 | 1,22 |
| Som | 95 | 397 | 0 | 16,4 | 2,8 |
| Som (pečen) | 105 | 439 | 0 | 18,5 | 2,9 |
| Som (pohovan) | 229 | 958 | 8 | 18,1 | 13,3 |
| Surimi | 99 | 414,5 | 6,85 | 15,18 | 0,9 |
| Trlja blatarica | 139 | 581 | 1,1 | 16 | 7,9 |
| Trlja kamenjarka (barbun) | 109 | 456 | 1,2 | 15,7 | 4,6 |
| Ugor | 147 | 614 | 0,1 | 19,1 | 7,8 |
| Šaran | 127 | 531 | 0,7 | 15,8 | 6,8 |
| Škampi | 91 | 380 | 0,5 | 16,9 | 1,9 |
| Škampi (kuvani) | 99 | 414 | 0 | 20,9 | 1,1 |
| Škampi (prženi) | 242 | 1013 | 11,5 | 21,4 | 12,3 |
| Škarpina | 91 | 381 | 0 | 19,4 | 1 |
| Škarpina (pečena) | 118 | 494 | 0 | 24,8 | 1,3 |
| Škrpina | 87 | 364 | 0 | 19,3 | 0,5 |
| Štuka | 85 | 355 | 0 | 17,4 | 1,7 |
| Štuka (pečena) | 113 | 473 | 0 | 24,7 | 0,9 |
Žitarice
| Namirnica (100 grama) | Energija [kcal] | Energija [kj] | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgur, kuvani | 83 | 347 | 18,58 | 3,08 | 0,24 |
| Bulgur, suvi | 342 | 1431 | 75,87 | 12,29 | 1,33 |
| Chia (Čia) sjemenke | 486 | 2033 | 42,12 | 16,54 | 30,74 |
| Dvopek, belo brašno | 392 | 1640 | 72 | 11,5 | 5 |
| Dvopek, integralni | 391 | 1649 | 67,7 | 12 | 6 |
| Hleb | 217,9 | 912 | 42,7 | 7,8 | 1,4 |
| CornI flakes (žitarice) 0% šećera | 376 | 1597 | 82,7 | 7,4 | 1 |
| Heljdina kaša | 346 | 1446 | 74 | 8 | 2 |
| Heljdino brašno | 346 | 1446 | 72 | 10 | 2 |
| Hleb kukuruzni žuti domaći | 220 | 920 | 31 | 4,7 | 8,8 |
| Hleb miješani (pšenica+raž) | 230 | 961 | 39 | 14 | 2 |
| Hleb pšenični bieli | 234 | 978 | 46 | 8 | 2 |
| Hleb pšenični crni | 222 | 928 | 43 | 8 | 2 |
| Hleb raženi | 170 | 720 | 34,3 | 5,2 | 1,3 |
| Hleb proteinski | 264 | 1100 | 7,5 | 22 | 13,1 |
| Ječmena kaša | 360 | 1505 | 83,6 | 7,9 | 1,7 |
| Kinoa (kvinoja) | 368 | 1539 | 64,16 | 14,12 | 6,07 |
| Kinoa (kvinoja), kuvana | 120 | 502 | 21,30 | 4,40 | 1,92 |
| Kokice, kokane na vazduhu | 387 | 1619 | 77,78 | 12,94 | 4,54 |
| Kokice, kokane, pečene u ulju | 582 | 2435,1 | 45,45 | 7,3 | 43,64 |
| Kore za pitu, jufke, tijesto (testo) za savijače, heljdino brašno | 291 | 1217 | 55 | 8,7 | 1,1 |
| Kore za pitu, jufke, testo (testo) za savijače, integralne | 291 | 1217 | 59,17 | 11,56 | 0,9 |
| Kore za pitu, jufke, testo (testo) za savijače | 220 | 921 | 64,6 | 5,6 | 1,9 |
| Kroasani (Croissant) | 410 | 1715 | 35 | 5 | 25 |
| Kukuruz u zrnu (suvi) | 348 | 1455 | 72,2 | 8,9 | 3,9 |
| Kukuruzna palenta | 349 | 1463 | 79 | 7 | 2 |
| Kukuruzne pahuljice (cornflakes) | 368 | 1538 | 85 | 8,6 | 1,6 |
| Kukuruzno brašno | 361 | 1510 | 76 | 7 | 3,86 |
| Lan (laneno) seme, celo zrno | 534 | 2234 | 28,88 | 18,29 | 42,16 |
| Lisnato testo (testo), smrznuto | 551 | 2305 | 45,1 | 7,3 | 38,1 |
| Lisnato testo (testo), smrznuto, pečeno | 558 | 2335 | 45,7 | 7,4 | 38,5 |
| Pirinač, riža, belo zrno, kuvano | 130 | 544 | 28,59 | 2,38 | 0,21 |
| Pirinač, riža, belo zrno, sirovo | 360 | 1506 | 79,34 | 6,61 | 0,58 |
| Pirinač, riža, integralna, smeđa, kuvana | 112 | 469 | 23,51 | 2,32 | 0,83 |
| Pirinač, riža, integralna, smeđa, sirova | 362 | 1515 | 76,17 | 7,50 | 2,68 |
| Pirinač, riža, parboiled, kuvana | 123 | 515 | 26,05 | 2,91 | 0,37 |
| Pirinač, riža, parboiled, suva | 374 | 1565 | 80,89 | 7,51 | 1,03 |
| Proso | 364 | 1522 | 71 | 11 | 4 |
| Pšenica u zrnu | 326 | 1363 | 72 | 10,2 | 2 |
| Griz | 333 | 1392 | 70 | 11 | 1 |
| Pšenične klice | 287 | 1200 | 20 | 27 | 11 |
| Pšenične mekinje | 206 | 861 | 26,8 | 14,1 | 5,5 |
| Pšenično brašno (puno zrno) | 318 | 1329 | 65,8 | 13,2 | 2 |
| Pšenično brašno belo | 350 | 1463 | 80,1 | 9,8 | 1,2 |
| Pšenično brašno crno | 327 | 1367 | 68,8 | 12,8 | 2 |
| Pšenično brašno polubelo | 337 | 1409 | 74,8 | 11,3 | 1,2 |
| Raženo brašno | 335 | 1400 | 75,9 | 8,2 | 2 |
| Rižini krekeri | 392 | 1640 | 81,10 | 7,10 | 4,30 |
| Semenke bundeve oljuštene (sušene) | 554 | 2316 | 15 | 29 | 46 |
| Sjemenke maka (suve, sušene) | 547 | 2286 | 23 | 16,7 | 43 |
| Sjemenke suncokreta oljuštene (suve, sušene) | 560 | 2341 | 20 | 24 | 47 |
| Sjemenke susama oljuštene (suve, sušene) | 596 | 2491 | 9,6 | 26 | 55 |
| Soja fermentirana | 206 | 861 | 25 | 13 | 6 |
| Soja komadići, ljuskice | 357 | 1492 | 31,7 | 52 | 1,5 |
| Sojin sir | 72 | 301 | 2,5 | 7,8 | 4,2 |
| Sojino brašno (mast ekstrahir.) | 346 | 1446 | 30 | 52 | 2 |
| Sojino brašno punomasno | 460 | 1923 | 24 | 37 | 24 |
| Testenina kuvana | 141 | 589 | 28,35 | 4,7 | 0,6 |
| Tonus hleb | 187 | 782 | 43 | 8,2 | 1,4 |
| Tortilja | 313 | 1319 | 52,4 | 8,7 | 7 |
| Tost | 297 | 1242,6 | 64,9 | 9,6 | 1,7 |
| Zobene, ovsene (krupne) pahuljice | 402 | 1680 | 66 | 14 | 7 |
| Zobene, ovsene (sitne) pahuljice | 360 | 1517 | 57 | 12,5 | 7 |
| Špagete | 371 | 1552 | 74,67 | 13,04 | 1,51 |
| Špageti, tjestenina, integralne | 330 | 1394 | 62 | 12 | 1,5 |
Masnoće
| Namirnica (100 grama) | Energija [kcal] | Energija [kj] | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulje suncokretovo | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje sojino | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje sezamovo | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje repino | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje pšeničnih klica | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje od kukuruznih klica | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje od koštica (semenki) grožđa | 884 | 3699 | 0 | 0 | 100 |
| Ulje maslinovo | 884 | 3699 | 0 | 0 | 100 |
| Ulje kukuruzno | 900 | 3699 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje kokosovo | 900 | 3699 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje kikiriki | 900 | 3699 | 0 | 0 | 99,9 |
| Ulje haringe | 904 | 3782,3 | 0 | 0 | 100 |
| Ulje bakalar (iz jetre) | 900 | 3762 | 0 | 0 | 99,9 |
| Mast svinjska (nesoljena) | 891 | 3724 | 0 | 0 | 99 |
| Mast ćureća | 885 | 3699 | 0 | 0 | 98,5 |
| Mast pačja | 885 | 3699 | 0 | 0 | 98,5 |
| Mast kokošija | 885 | 3699 | 0 | 0 | 98,5 |
| Mast guščija | 885 | 3699 | 0 | 0 | 98,5 |
| Mast biljna | 753 | 3150 | 9 | 14 | 74 |
| Maslac (slani) | 751 | 3139 | 0 | 1 | 83 |
| Maslac (neslani) | 751 | 3139 | 0 | 1 | 83 |
| Margarin slani (biljna + živ. mast) | 730 | 3051 | 0,1 | 0,1 | 81 |
| Margarin diet | 380 | 1588 | 0 | 0 | 38 |
| Margarin (od biljnih ulja) | 730 | 3051 | 0 | 0,1 | 81 |
| Loj ovčiji | 892 | 3729 | 0 | 0 | 98,5 |
| Loj goveđi | 891 | 3724 | 0 | 0 | 99 |
| Laneno ulje | 900 | 3700 | 0 | 0 | 100 |
Mleko
| Namirnica ( 100 grama ) | Energija [kcal] | Energija [kJ] | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% Whey Gold Standard Protein, Optimum Nutrition | 372 | 1556 | 5,92 | 78,62 | 3,62 |
| 100% Whey Protein fuel, Twinlab | 393,9 | 1649 | 12,12 | 75,75 | 4,55 |
| 100% Whey Protein Professional, Scitec Nutrition | 390 | 1632 | 12,66 | 73,33 | 5 |
| 100% Whey Protein, Scitec Nutrition | 396,6 | 1661 | 12,6 | 73,3 | 5,6 |
| ABC sveži krem sir, namaz, Belje | 251 | 1036 | 3,1 | 6,7 | 23,5 |
| Amino Whey Hydro Protein, The Nutrition | 395,8 | 1656 | 3,9 | 85,6 | 4,2 |
| Battery Whey Protein | 387 | 1623 | 12,3 | 70 | 6,3 |
| Camembert | 284 | 1187 | 1 | 25 | 20 |
| Cheddar | 401 | 1676 | 1 | 25 | 33 |
| Complete Whey Protein, Optimum Nutrition | 358 | 1499 | 19 | 59,5 | 4 |
| Edamer | 357 | 1499 | 1,43 | 24,99 | 27,80 |
| Elite Whey Protein, Dymatize Nutrition | 368 | 1539 | 6,5 | 77,42 | 4,84 |
| Ementaler | 397 | 1661 | 0 | 29 | 31,4 |
| Gauda punomasni | 392 | 1639 | 0 | 26 | 32 |
| Gervais (topljeni sir) | 422 | 1764 | 0 | 20 | 38 |
| Gorgonzola, plavi sir | 353 | 1477 | 2,34 | 21,40 | 28,74 |
| Hyper Whey Protein, Nutrabolics | 375 | 1569 | 15,63 | 62,5 | 3125 |
| Impact whey protein, My Protein | 379 | 1599 | 4,6 | 75 | 6,8 |
| Jogurt 0% MM | 32,8 | 137 | 4,6 | 3,5 | 0,05 |
| Jogurt 0,5% MM | 34 | 142 | 4 | 3,2 | 0,5 |
| Jogurt 1% MM | 42,6 | 178,8 | 5,2 | 3,2 | 1 |
| Jogurt 1,5% MM | 45 | 188 | 4,1 | 3,3 | 1,5 |
| Jogurt 2,8% mm | 52,8 | 221 | 4 | 2,9 | 2,8 |
| Jogurt 3,2% mm | 61 | 255 | 4,7 | 3,5 | 3,2 |
| Jogurt grčki | 125 | 520 | 5,7 | 3,8 | 9,7 |
| Jogurt kefir, 0,5% mm | 32 | 134 | 3,6 | 3 | 0,5 |
| Jogurt kefir, 0,9% mm | 41 | 176 | 4,8 | 3,6 | 0,9 |
| Jogurt kefir, 2,8% mm | 54 | 229 | 3,6 | 3 | 2,8 |
| Jogurt kefir, 3,5% mm | 65 | 272 | 4,8 | 3,6 | 3,5 |
| Jogurt voćni (iz obranog mlijeka) | 99 | 414 | 18,6 | 4 | 1,1 |
| Kajmak, mladi, kravlji | 481 | 1983 | 3,2 | 4,6 | 50 |
| Kazein, Micellar Casein Perfection, Body & Fit | 372 | 1556 | 6,5 | 82 | 2 |
| Kačkavalj | 389 | 1628 | 0 | 25 | 32,14 |
| Kefir | 60 | 251 | 3 | 3 | 4 |
| Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, 12% mm, Dukat | 136 | 565 | 4 | 3,1 | 12 |
| Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, 18% mm | 192 | 800 | 3 | 3 | 18 |
| Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, 20% mm, Dukat | 206 | 852 | 3,9 | 2,7 | 20 |
| Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, 25% mm, Dukat | 248 | 1022 | 3,2 | 2,5 | 25 |
| Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, mileram, 30% mm, Dukat | 290 | 1197 | 2,8 | 2,3 | 30 |
| Maskarpone (mascarpone) | 450 | 1883 | 2 | 7 | 45 |
| Mlaćenica | 40 | 169 | 4,8 | 3,3 | 0,9 |
| Mleko kravlje, 0,5% mm | 35 | 149 | 4,5 | 3,2 | 0,5 |
| Mleko kravlje 2,8% mm | 56 | 234 | 4,5 | 3,1 | 2,8 |
| Mleko kravlje 1,8% mm | 49 | 205 | 5 | 3,5 | 1,8 |
| Mleko punomasno u prahu | 480 | 2006 | 39,8 | 26,3 | 25,1 |
| Mleko žene | 69 | 288 | 7,2 | 1,3 | 4,1 |
| Mleko kozije | 71 | 297 | 4,7 | 3,8 | 4,2 |
| Mleko kravlje 3,8% mm, punomasno | 64 | 268 | 4,7 | 3,3 | 3,8 |
| Mleko kravlje 3.2% mm | 60 | 251 | 4,5 | 3,25 | 3,25 |
| Mleko kravlje obrano | 33 | 138 | 4,7 | 3,4 | 0,2 |
| Mleko obrano u prahu | 336 | 1404 | 50,9 | 34,9 | 0,7 |
| Mleko ovčije | 99 | 414 | 3,8 | 5,7 | 6,9 |
| Muscle Up Protein, Activelab | 386 | 1663 | 13 | 70 | 6 |
| Parmezan | 411 | 1718 | 2 | 40 | 27 |
| Sir Edamer Pizza Gourmet, polutvrdi, Paladin, 30% mm | 255 | 1066 | 0 | 27 | 16 |
| Sir Edamer, polutvrdi, Paladin, 40% mm | 301 | 1254 | 0 | 25 | 22 |
| Sir Gouda, polutvrdi, Paladin, 48% mm | 357 | 1484 | 0 | 25,5 | 28 |
| Sir kravlji svieži (cottage) | 95 | 397 | 3 | 14 | 3 |
| Sir kravlji sviježi (obrano) | 72 | 301 | 2,7 | 12,4 | 1 |
| Sir Livada (Pomurske mlekarne) | 327 | 1357 | 1,4 | 25,1 | 24,5 |
| Sir maasdam, kravlji, polutvrdi | 347 | 1443 | 0,1 | 26 | 27 |
| Sir posni (Dukat) | 78 | 328 | 3 | 12,4 | 1,8 |
| Sir posni, Ella, mlekara Subotica | 55 | 230 | 1 | 12 | 0 |
| Sir roquefort | 359 | 1501 | 1 | 19 | 31 |
| Sir, feta, meki (u salamuri) | 263 | 1100 | 4,21 | 14,21 | 21,32 |
| Sir, mozzarella (mocarela), delimično obrano mlijeko | 254 | 1063 | 2,77 | 24,26 | 15,92 |
| Sir, mozzarella (mocarela), niskomasno, djelimično obrano mlijeko | 301 | 1259 | 6,36 | 24,58 | 19,72 |
| Sir, švapski | 98 | 412 | 3,38 | 11,12 | 4,30 |
| Sirni namaz (20%) | 174 | 727 | 1 | 20 | 10 |
| Sirni namaz (30%) | 219 | 915 | 1 | 20 | 15 |
| Sirni namaz (40%) | 251 | 1049 | 1 | 19 | 19 |
| Surutka (surutka) svieža | 26 | 109 | 5,1 | 0,9 | 0,3 |
| Sirutka (surutka) u prahu | 349 | 1459 | 73,5 | 12,9 | 1,1 |
| Slatka pavlaka (vrhnje) | 317 | 1300 | 2 | 3 | 32 |
| Pavlaka za šlag, Dukat | 317 | 1304 | 2,7 | 2,2 | 33 |
| Šlag, slatko | 257 | 1075 | 12,49 | 3,20 | 22,22 |
Voće
| Namirnica (100 grama) | Energija [kcal] | Energija [kJ] | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradajz, rajčica | 18 | 75 | 3,92 | 0,88 | 0.2 |
| Paradajz čeri (cherry) | 21 | 88 | 4,41 | 1,47 | 0,3 |
| Acerola | 32 | 134 | 7,69 | 0,4 | 0,3 |
| Ananas | 48 | 201 | 12,63 | 0,54 | 0,12 |
| Avokado | 160 | 669 | 8,53 | 2 | 14,66 |
| Badem (suvi, prženi, bez soli) | 597 | 2497,8 | 19,44 | 22,26 | 53 |
| Badem (suvi, prženi, posoljeni) | 597 | 2497,8 | 19,44 | 22,26 | 53 |
| Badem, svež | 579 | 2423 | 21,55 | 21,15 | 49,93 |
| Banana | 89 | 372 | 22,84 | 1,09 | 0,33 |
| Borovnice | 57 | 238 | 14,49 | 0,74 | 0,33 |
| Breskva | 39 | 164 | 9,54 | 0,91 | 0,25 |
| Brusnice | 46 | 192 | 12,20 | 0,39 | 0,13 |
| Dinja | 34 | 142 | 8,16 | 0,84 | 0,19 |
| Jabuka | 52 | 218 | 13,81 | 0,26 | 0,17 |
| Jagode | 33 | 136 | 7,68 | 0,67 | 0,3 |
| Lešnjak (lješnik) | 628 | 2637,6 | 16,7 | 14,95 | 60,75 |
